BenQ MS506
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | SVGA (800x600) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Цвет корпуса | черный |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 200 лм |
| Ресурс лампы | 10 000 часов (макс.) |
| Контрастность | 13 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1600x1200 |
| Минимальный размер по диагонали | 60 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да (+/- 40 градусов) |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Нет |
| Сдвиг объективавертикальный | Да |
| Сдвиг объективагоризонтальный | Да |
| Звук | 2 Вт |
| Уровень шума | 33 дБ (в режиме standart) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 (Mini Jack) |
| Линейный аудиовыход | Да 1 (Mini Jack) |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 283 мм |
| Высота | 95 мм (включая ножки) |
| Глубина | 222 мм |
| Вес | 1.8 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


