BenQ MX704
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Цвет | серый |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Световой поток | 4 000 лм |
| Ресурс лампы | 3 000 часов |
| Контрастность | 13 000 :1 |
| Минимальный размер по диагонали | 60 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да |
| Сдвиг объективавертикальный | Да |
| Сдвиг объективагоризонтальный | Да |
| Звук | 2 Вт |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 331 мм |
| Высота | 129 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Вес | 3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

