BenQ W2000
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Цвет | белый |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Световой поток | 2 000 лм |
| Ресурс лампы | 5 000 часов |
| Контрастность | 15 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.3 :1 |
| Минимальный размер по диагонали | 60 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да |
| Сдвиг объективавертикальный | Да 10% |
| Звук | 10 Вт (x2) |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 2 (3.5 мм и RCA) |
| Линейный аудиовыход | Да 1 (3.5 мм) |
| MHL | Да |
| Компонентный вход | Да 1 |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да 2 |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 380.5 мм |
| Высота | 121.7 мм |
| Глубина | 277 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

