Epson EB-G6570WU
	    	Описание
	
	
    
 | Характеристики | |
| Тип матрицы | LCD | 
| Назначение | презентационный | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) | 
| Поддержка 3D-изображения | Нет | 
| Цвет корпуса | белый | 
| Проигрыватель дисков | Нет | 
| Количество ламп | 1 | 
| Мощность лампы | 380 Вт | 
| Световой поток | 5 200 лм | 
| Ресурс лампы | 4 000 часов | 
| Контрастность | 5 000 :1 | 
| Максимальное разрешение | 1920x1200 | 
| Минимальный размер по диагонали | 50 | 
| Максимальный размер по диагонали | 300 | 
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да | 
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да | 
| Сдвиг объективавертикальный | Да | 
| Сдвиг объективагоризонтальный | Да | 
| Звук | 10 Вт | 
| Уровень шума | 31 дБ | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Bluetooth | Нет | 
| Wi-Fi | Да | 
| Линейный аудиовход | Да | 
| Линейный аудиовыход | Нет | 
| MHL | Нет | 
| Компонентный вход | Да | 
| Компонентный выход | Нет | 
| Композитный вход | Да | 
| Композитный выход | Нет | 
| S-video вход | Да | 
| S-Video выход | Нет | 
| VGA-вход | Да | 
| VGA-выход | Да | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | Да | 
| Цифровой вход S/PDIF | Нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | Нет | 
| USB | Да | 
| Ethernet | Да | 
| Ширина | 405 мм | 
| Высота | 171 мм | 
| Глубина | 505 мм | 
| Вес | 9.7 кг | 
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

