Epson EH-TW5100
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Тип матрицы | LCD |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Цвет корпуса | белый |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Световой поток | 1 800 лм |
| Ресурс лампы | 5 000 часов |
| Контрастность | 13 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
| Минимальный размер по диагонали | 34 |
| Максимальный размер по диагонали | 328 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да (± 30 градусов) |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Да (± 30 градусов) |
| Сдвиг объективавертикальный | Нет |
| Сдвиг объективагоризонтальный | Нет |
| Звук | 2 Вт |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет (опция) |
| Линейный аудиовход | Да 1 (RCA) |
| Линейный аудиовыход | Да 1 (Mini Jack) |
| MHL | Да |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 2 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 297 мм |
| Высота | 108 мм |
| Глубина | 247 мм |
| Вес | 2.8 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

