Panasonic PT-VX510
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | LCD |
| Назначение | презентационный |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 280 Вт |
| Световой поток | 5 500 лм |
| Ресурс лампы | 4 000 часов |
| Контрастность | 4 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1024x768 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.76 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 7.62 м |
| Минимальный размер по диагонали | 30 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да (±30°) |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Нет |
| Сдвиг объективавертикальный | Да +40 % |
| Сдвиг объективагоризонтальный | Нет |
| Звук | 10 Вт |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 2 (Mini Jack, RCA) |
| Линейный аудиовыход | Да 1 (Mini Jack) |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Да 1 |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Нет |
| Ethernet | Да |
| Ширина | 379 мм |
| Высота | 107 мм |
| Глубина | 305 мм |
| Вес | 4.8 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

