Philips HDP1690
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | портативный |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Цвет корпуса | черный |
| Объем памяти | 4 ГБ |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Ресурс лампы | 30 000 часов |
| Контрастность | 100 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Минимальный размер по диагонали | 50 |
| Максимальный размер по диагонали | 100 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Нет |
| Цифровая коррекция " трапеции" горизонтальная | Нет |
| Сдвиг объективавертикальный | Нет |
| Сдвиг объективагоризонтальный | Нет |
| Звук | 26 Вт |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Да |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 339 мм |
| Высота | 148 мм |
| Глубина | 287 мм |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

