ViewSonic PJD7720HD
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | DLP |
Назначение | презентационный |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Проигрыватель дисков | Нет |
Цвет | черный |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 330 Вт |
Световой поток | 3 200 лм |
Ресурс лампы | 10 000 часов |
Контрастность | 22 000 :1 |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
Минимальное проекционное расстояние | 1.49 м |
Максимальное проекционное расстояние | 1.64 м |
Минимальный размер по диагонали | 30 |
Максимальный размер по диагонали | 300 |
Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да |
Звук | 10 Вт |
Тюнер | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да 2 (+1 для микрофона 3,5 мм) |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
MHL | Да |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Нет |
VGA-выход | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 2 |
DisplayPort | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | Да 1 (mini) |
Ethernet | Нет |
Ширина | 316 мм |
Высота | 103.7 мм |
Глубина | 228 мм |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца