Vivitek D557WH
Описание
| Характеристики | |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Цвет | белый |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Световой поток | 3 000 лм |
| Ресурс лампы | 4 000 часов |
| Контрастность | 15 000 :1 |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.54 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 10 м |
| Минимальный размер по диагонали | 27 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 |
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Нет |
| Звук | 2 Вт |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| MHL | Да |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да 1 (mini, для сервиса) |
| Ethernet | Нет |
| Ширина | 274.6 мм |
| Высота | 212 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Вес | 2.3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

