Vivitek DH559ST
	    	Описание
	
	
    
 | Характеристики | |
| Тип матрицы | DLP | 
| Назначение | короткофокусный | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) | 
| Поддержка 3D-изображения | Да | 
| Проигрыватель дисков | Нет | 
| Цвет | белый | 
| Количество ламп | 1 | 
| Световой поток | 3 000 лм | 
| Ресурс лампы | 5 000 часов | 
| Контрастность | 15 000 :1 | 
| Максимальное разрешение | 1920x1200 | 
| Минимальное проекционное расстояние | 0.7 м | 
| Максимальное проекционное расстояние | 5 м | 
| Минимальный размер по диагонали | 41 | 
| Максимальный размер по диагонали | 326 | 
| Цифровая коррекция " трапеции" вертикальная | Да | 
| Звук | 2 Вт | 
| Уровень шума | 34 дБ | 
| Тюнер | Нет | 
| Bluetooth | Нет | 
| Wi-Fi | Нет | 
| Линейный аудиовход | Да | 
| Линейный аудиовыход | Да | 
| MHL | Нет | 
| Компонентный вход | Нет | 
| Компонентный выход | Нет | 
| Композитный вход | Нет | 
| Композитный выход | Нет | 
| S-video вход | Нет | 
| S-Video выход | Нет | 
| VGA-вход | Да | 
| VGA-выход | Да | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | Да | 
| DisplayPort | Нет | 
| Цифровой вход S/PDIF | Нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | Нет | 
| USB | Да | 
| Ethernet | Нет | 
| Ширина | 274.6 мм | 
| Высота | 100 мм | 
| Глубина | 212 мм | 
| Вес | 2.3 кг | 
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

