Panasonic TX-32CSR510
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип | ЖК |
| Диагональ экрана | 32" |
| Разрешение | 1366x768 (HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота матрицы | 50 Гц |
| Изогнутый экран | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Индекс качества изображения | 100 |
| Smart TV | Да |
| Цвет корпуса | черный, серебристый |
| Тип матрицы | VA |
| Локальное затемнение | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 62 Вт |
| Беспроводная передача видео | Да |
| Видеокамера | Нет |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | Нет |
| TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Два тюнера | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Встроенные динамики | 2 x 10 Вт |
| Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Да 1 |
| Композитный вход | Да 1 |
| SCART | Да 1 |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI | Да 2 (На задней панели) |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| NFC | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да оптический (Toslink) |
| Выход на наушники | Да 1 |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Да |
| Выносной блок интерфейсов | Нет |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Нет |
| Настенное крепление | Нет |
| Крепление VESA | Да 200x200 |
| Ширина | 734 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 474 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 148 мм |
| Толщина панели | 69 мм |
| Вес (с подставкой) | 6.5 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


