Samsung UE49MU6470U
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 49" |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Частота матрицы | 50 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Индекс качества изображения | 1 600 |
Smart TV | Да Samsung Tizen |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | темно-серебристый (серебристый темный титан) |
Цвет подставки | темно-серебристый (темный титан) |
Подставка | с одной точкой опоры |
Тип матрицы | VA |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да HDR10 |
Процессор | 4-ядерный |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 155 Вт |
Беспроводная передача видео | Да |
Видеокамера | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Да |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Встроенные динамики | 20 Вт (2x10) |
Поддержка кодека DTS | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
DisplayPort | Нет |
Аудиовход | Да |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Да |
Композитный вход | Да |
SCART | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | Да 3 |
NFC | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Нет |
USB | Да 2 (USB 2.0) |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Да (TM1790A) |
Настенное крепление | Нет |
Крепление VESA | Да 400x400 |
Ширина | 1099.4 мм |
Высота (с учетом подставки) | 707.5 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 334.3 мм |
Высота (без подставки) | 638.7 мм |
Толщина панели | 54.8 мм |
Вес (с подставкой) | 16 кг |
Вес (без подставки) | 14 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца