Samsung UE82S9WAT
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Тип | ЖК |
| Диагональ экрана | 82" |
| Разрешение | 5120x2160 (Ultrawide 4K) |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Изогнутый экран | Да |
| Поддержка 3D | Нет |
| Индекс качества изображения | 2 000 |
| Smart TV | Да Samsung Tizen |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет рамки | темно-серебристый (темный титан) |
| Подставка | с одной точкой опоры |
| Тип матрицы | IPS |
| Локальное затемнение | Да |
| Ковровая LED-подсветка | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Процессор | 8-ядерный |
| Частота обновления экрана | 200 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 521 Вт |
| Беспроводная передача видео | Да |
| Видеокамера | Нет (опция) |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Управление голосом, голосовой поиск | Да |
| TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | Да |
| Сабвуфер | Да 30 Вт |
| Встроенные динамики | 70 Вт (20+20+30) |
| Поддержка кодека DTS | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да 802.11 ac |
| Wi-Fi Direct | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Аудиовход | Да 1 |
| MHL | Да |
| Компонентный вход | Да 1 |
| Композитный вход | Да 1 |
| SCART | Нет |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| HDMI | Да 4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| NFC | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да оптический (Toslink) |
| Выход на наушники | Да 1 |
| USB | Да 4 (один на задней панели телевизора для подключения камеры) |
| Ethernet | Да |
| Выносной блок интерфейсов | Да |
| 3D-очки | Нет |
| Smart-пульт | Да (TM1580) |
| Настенное крепление | Нет |
| Крепление VESA | Нет |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 1254.2 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 360 мм |
| Вес (с подставкой) | 101 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

