Sony KD-49XD8305
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 49" |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Изогнутый экран | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Индекс качества изображения | 800 (частота матрицы 100 Гц) |
Smart TV | Да Android |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Подставка | с одной точкой опоры |
Тип матрицы | IPS |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да HDR10 |
Максимальная потребляемая мощность | 139 Вт |
Беспроводная передача видео | Да |
Видеокамера | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Да |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера | Да |
Сабвуфер | Нет |
Встроенные динамики | 20 Вт (2) |
Поддержка кодека DTS | Да |
Bluetooth | Да 4.1 |
Wi-Fi | Да 802.11 ac |
Wi-Fi Direct | Да |
DisplayPort | Нет |
Аудиовход | Да 1 |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Композитный вход | Да 1 |
SCART | Да 1 |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | Да 4 |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
NFC | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Да 1 |
USB | Да 3 (из них 1 USB 3.0) |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Нет |
Настенное крепление | Нет |
Крепление VESA | Да |
Ширина | 1093 мм |
Высота (с учетом подставки) | 686 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 216 мм |
Толщина панели | 44 мм |
Вес (с подставкой) | 14.2 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца